茨城県東茨城郡大洗町成田町3137
注意報
波浪
| 鉾田 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 時間 | 風向 | 風速 | 気温 | 雨量 | 日照 |
|
8 (月) |
4 | 0.7m | 17.2℃ | 0mm | 0分 | |
| 3 | 0.7m | 17.1℃ | 0.5mm | 0分 | ||
| 2 | 0.9m | 17.3℃ | 0.5mm | 0分 | ||
| 1 | 0.8m | 17.3℃ | 1mm | 0分 | ||
| 0 | 1.5m | 17.1℃ | 0.5mm | 0分 | ||
|
7 (日) |
23 | 1.0m | 17.0℃ | 1mm | 0分 | |
| 22 | 1.3m | 17.1℃ | 0.5mm | 0分 | ||
| 21 | 1.0m | 16.9℃ | 0.5mm | 0分 | ||
| 20 | 0.6m | 16.8℃ | 0.5mm | 0分 | ||
| 19 | 0.9m | 16.8℃ | 0mm | 0分 | ||
| 18 | 1.1m | 17.1℃ | 0mm | 0分 | ||
| 17 | 1.1m | 17.2℃ | 0mm | 0分 | ||
| 16 | 1.9m | 17.5℃ | 0mm | 0分 | ||
| 15 | 0.9m | 17.5℃ | 0mm | 0分 | ||
| 14 | 2.0m | 17.7℃ | 0mm | 0分 | ||
| 13 | 1.9m | 19.2℃ | 0mm | 0分 | ||
| 12 | 2.2m | 20.8℃ | 0mm | 0分 | ||
| 11 | 2.2m | 19.5℃ | 0mm | 0分 | ||
| 10 | 1.0m | 18.2℃ | 0mm | 0分 | ||
| 9 | 1.0m | 17.5℃ | 0mm | 0分 | ||
| 8 | 1.3m | 17.3℃ | 0mm | 0分 | ||
| 7 | 1.5m | 16.2℃ | 0mm | 0分 | ||
| 6 | 1.0m | 15.5℃ | 0mm | 0分 | ||
| 5 | 1.1m | 14.7℃ | 0mm | 0分 | ||
| 水戸 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 時間 | 風向 | 風速 | 気温 | 雨量 | 日照 |
|
8 (月) |
4 | 1.1m | 18.0℃ | 0.5mm | 0分 | |
| 3 | 0.5m | 18.0℃ | 0.5mm | 0分 | ||
| 2 | 0.8m | 18.0℃ | 0mm | 0分 | ||
| 1 | 1.3m | 17.9℃ | 0.5mm | 0分 | ||
| 0 | 0.9m | 18.0℃ | 0.5mm | 0分 | ||
|
7 (日) |
23 | 0.9m | 17.9℃ | 0.5mm | 0分 | |
| 22 | 1.5m | 18.0℃ | 0.5mm | 0分 | ||
| 21 | 0.6m | 18.2℃ | 0.5mm | 0分 | ||
| 20 | 1.0m | 18.3℃ | 0mm | 0分 | ||
| 19 | 1.0m | 18.5℃ | 0mm | 0分 | ||
| 18 | 1.2m | 18.5℃ | 0mm | 0分 | ||
| 17 | 1.1m | 18.2℃ | 0mm | 0分 | ||
| 16 | 1.9m | 18.0℃ | 0mm | 0分 | ||
| 15 | 2.2m | 19.0℃ | 0mm | 0分 | ||
| 14 | 3.1m | 20.3℃ | 0mm | 0分 | ||
| 13 | 2.6m | 21.0℃ | 0mm | 0分 | ||
| 12 | 2.0m | 21.0℃ | 0mm | 0分 | ||
| 11 | 1.3m | 20.2℃ | 0mm | 0分 | ||
| 10 | 0.8m | 18.3℃ | 0mm | 0分 | ||
| 9 | 0.7m | 17.5℃ | 0mm | 0分 | ||
| 8 | 1.8m | 17.4℃ | 0mm | 0分 | ||
| 7 | 1.3m | 15.8℃ | 0mm | 0分 | ||
| 6 | 1.2m | 15.5℃ | 0mm | 0分 | ||
| 5 | 0.7m | 15.1℃ | 0mm | 0分 | ||
| 鹿嶋 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 時間 | 風向 | 風速 | 気温 | 雨量 | 日照 |
|
8 (月) |
4 | 1.9m | 17.4℃ | 0.5mm | 0分 | |
| 3 | 1.2m | 17.8℃ | 0.5mm | 0分 | ||
| 2 | 1.9m | 18.1℃ | 2mm | 0分 | ||
| 1 | 0.5m | 17.6℃ | 0.5mm | 0分 | ||
| 0 | 2.0m | 17.4℃ | 1.5mm | 0分 | ||
|
7 (日) |
23 | 1.8m | 17.1℃ | 1.5mm | 0分 | |
| 22 | 2.6m | 17.0℃ | 1.5mm | 0分 | ||
| 21 | 2.4m | 17.0℃ | 2mm | 0分 | ||
| 20 | 1.6m | 17.2℃ | 0mm | 0分 | ||
| 19 | 2.0m | 17.0℃ | 0mm | 0分 | ||
| 18 | 1.5m | 16.8℃ | 0mm | 0分 | ||
| 17 | 1.4m | 17.3℃ | 0mm | 0分 | ||
| 16 | 2.0m | 17.2℃ | 0mm | 0分 | ||
| 15 | 1.1m | 17.2℃ | 0mm | 0分 | ||
| 14 | 1.9m | 17.0℃ | 0.5mm | 0分 | ||
| 13 | 1.4m | 17.2℃ | 0mm | 0分 | ||
| 12 | 2.2m | 17.9℃ | 0mm | 0分 | ||
| 11 | 1.7m | 17.9℃ | 0mm | 0分 | ||
| 10 | 2.3m | 17.3℃ | 0mm | 0分 | ||
| 9 | 1.8m | 17.7℃ | 0mm | 0分 | ||
| 8 | 1.7m | 16.5℃ | 0mm | 0分 | ||
| 7 | 2.3m | 16.1℃ | 0mm | 0分 | ||
| 6 | 2.1m | 15.7℃ | 0mm | 0分 | ||
| 5 | 1.3m | 15.4℃ | 0mm | 0分 | ||
| 日立 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 時間 | 風向 | 風速 | 気温 | 雨量 | 日照 |
|
8 (月) |
4 | 1.2m | 18.2℃ | 0mm | 0分 | |
| 3 | 1.0m | 17.8℃ | 0mm | 0分 | ||
| 2 | 0.4m | 17.7℃ | 0.5mm | 0分 | ||
| 1 | 0.4m | 17.7℃ | 0mm | 0分 | ||
| 0 | 0.7m | 17.9℃ | 0.5mm | 0分 | ||
|
7 (日) |
23 | 0.4m | 18.2℃ | 0mm | 0分 | |
| 22 | 0.3m | 17.7℃ | 0.5mm | 0分 | ||
| 21 | 0.3m | 17.6℃ | 0mm | 0分 | ||
| 20 | 0.4m | 17.4℃ | 0mm | 0分 | ||
| 19 | 0.9m | 17.5℃ | 0mm | 0分 | ||
| 18 | 1.0m | 17.0℃ | 0mm | 0分 | ||
| 17 | 1.1m | 18.7℃ | 0mm | 0分 | ||
| 16 | 0.7m | 18.0℃ | 0mm | 0分 | ||
| 15 | 1.0m | 17.9℃ | 0mm | 0分 | ||
| 14 | 1.4m | 17.8℃ | 0mm | 0分 | ||
| 13 | 1.7m | 17.2℃ | 0mm | 0分 | ||
| 12 | 1.4m | 18.5℃ | 0mm | 0分 | ||
| 11 | 1.3m | 18.8℃ | 0mm | 0分 | ||
| 10 | 1.6m | 17.1℃ | 0mm | 0分 | ||
| 9 | 1.7m | 17.0℃ | 0mm | 10分 | ||
| 8 | 1.7m | 17.2℃ | 0mm | 0分 | ||
| 7 | 1.6m | 16.8℃ | 0mm | 0分 | ||
| 6 | 1.0m | 15.4℃ | 0mm | 0分 | ||
| 5 | 0.8m | 14.6℃ | 0mm | 0分 | ||
| 笠間 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 時間 | 風向 | 風速 | 気温 | 雨量 | 日照 |
|
8 (月) |
4 | 0.8m | 17.5℃ | 0.5mm | 0分 | |
| 3 | 0.6m | 17.7℃ | 0mm | 0分 | ||
| 2 | 0.5m | 17.9℃ | 0.5mm | 0分 | ||
| 1 | 0.7m | 17.7℃ | 0mm | 0分 | ||
| 0 | 1.0m | 17.7℃ | 1mm | 0分 | ||
|
7 (日) |
23 | 1.0m | 17.7℃ | 0mm | 0分 | |
| 22 | 0.8m | 17.8℃ | 0.5mm | 0分 | ||
| 21 | 0.7m | 18.0℃ | 0.5mm | 0分 | ||
| 20 | 0.5m | 18.2℃ | 0.5mm | 0分 | ||
| 19 | 0.7m | 18.6℃ | 0mm | 0分 | ||
| 18 | 1.2m | 18.9℃ | 0mm | 0分 | ||
| 17 | 2.1m | 19.4℃ | 0mm | 0分 | ||
| 16 | 2.1m | 20.0℃ | 0mm | 0分 | ||
| 15 | 1.6m | 20.7℃ | 0mm | 0分 | ||
| 14 | 2.4m | 21.3℃ | 0mm | 0分 | ||
| 13 | 1.7m | 21.2℃ | 0mm | 0分 | ||
| 12 | 1.2m | 20.4℃ | 0mm | 0分 | ||
| 11 | 0.8m | 19.6℃ | 0mm | 0分 | ||
| 10 | 1.0m | 18.3℃ | 0mm | 0分 | ||
| 9 | 0.9m | 17.5℃ | 0mm | 0分 | ||
| 8 | 1.4m | 17.2℃ | 0mm | 0分 | ||
| 7 | 0.7m | 15.8℃ | 0mm | 0分 | ||
| 6 | 0.8m | 14.9℃ | 0mm | 0分 | ||
| 5 | 0.6m | 14.3℃ | 0mm | 0分 | ||
| 香取 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 時間 | 風向 | 風速 | 気温 | 雨量 | 日照 |
|
8 (月) |
4 | 1.3m | 18.0℃ | 0.5mm | 0分 | |
| 3 | 1.7m | 18.1℃ | 1.5mm | 0分 | ||
| 2 | 1.2m | 17.8℃ | 1.5mm | 0分 | ||
| 1 | 0.9m | 17.7℃ | 0.5mm | 0分 | ||
| 0 | 1.6m | 17.6℃ | 2mm | 0分 | ||
|
7 (日) |
23 | 1.2m | 17.6℃ | 2.5mm | 0分 | |
| 22 | 1.1m | 17.5℃ | 1mm | 0分 | ||
| 21 | 1.5m | 17.3℃ | 1mm | 0分 | ||
| 20 | 1.7m | 17.2℃ | 0.5mm | 0分 | ||
| 19 | 0.7m | 17.6℃ | 0mm | 0分 | ||
| 18 | 1.2m | 17.9℃ | 0mm | 0分 | ||
| 17 | 1.6m | 18.1℃ | 0mm | 0分 | ||
| 16 | 1.0m | 18.4℃ | 0mm | 0分 | ||
| 15 | 1.3m | 18.1℃ | 0mm | 0分 | ||
| 14 | 2.0m | 17.6℃ | 0mm | 0分 | ||
| 13 | 2.1m | 18.2℃ | 0mm | 0分 | ||
| 12 | 1.5m | 19.0℃ | 0mm | 0分 | ||
| 11 | 1.9m | 18.2℃ | 0mm | 0分 | ||
| 10 | 1.8m | 18.3℃ | 0mm | 0分 | ||
| 9 | 1.5m | 17.8℃ | 0mm | 0分 | ||
| 8 | 2.1m | 17.0℃ | 0mm | 0分 | ||
| 7 | 1.7m | 16.2℃ | 0mm | 0分 | ||
| 6 | 1.2m | 15.6℃ | 0mm | 0分 | ||
| 5 | 0.9m | 15.2℃ | 0mm | 0分 | ||
| 土浦 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 時間 | 風向 | 風速 | 気温 | 雨量 | 日照 |
|
8 (月) |
4 | 1.7m | 17.9℃ | 0mm | 0分 | |
| 3 | 1.9m | 18.0℃ | 1.5mm | 0分 | ||
| 2 | 1.2m | 17.9℃ | 0mm | 0分 | ||
| 1 | 1.5m | 17.7℃ | 1mm | 0分 | ||
| 0 | 2.2m | 17.6℃ | 0.5mm | 0分 | ||
|
7 (日) |
23 | 1.2m | 17.6℃ | 2mm | 0分 | |
| 22 | 1.9m | 17.5℃ | 0.5mm | 0分 | ||
| 21 | 2.0m | 17.8℃ | 0.5mm | 0分 | ||
| 20 | 1.5m | 18.1℃ | 0.5mm | 0分 | ||
| 19 | 1.2m | 18.4℃ | 0mm | 0分 | ||
| 18 | 1.5m | 18.6℃ | 0mm | 0分 | ||
| 17 | 1.3m | 19.4℃ | 0mm | 0分 | ||
| 16 | 2.3m | 19.6℃ | 0mm | 0分 | ||
| 15 | 1.9m | 20.0℃ | 0mm | 0分 | ||
| 14 | 1.8m | 19.7℃ | 0mm | 0分 | ||
| 13 | 2.6m | 19.4℃ | 0mm | 0分 | ||
| 12 | 1.2m | 21.3℃ | 0mm | 0分 | ||
| 11 | 1.2m | 19.6℃ | 0mm | 0分 | ||
| 10 | 1.5m | 18.1℃ | 0mm | 0分 | ||
| 9 | 1.4m | 17.5℃ | 0mm | 0分 | ||
| 8 | 1.2m | 16.8℃ | 0mm | 0分 | ||
| 7 | 1.3m | 16.2℃ | 0mm | 0分 | ||
| 6 | 1.5m | 15.5℃ | 0mm | 0分 | ||
| 5 | 0.5m | 14.9℃ | 0mm | 0分 | ||
| 常陸大宮 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 時間 | 風向 | 風速 | 気温 | 雨量 | 日照 |
|
8 (月) |
4 | 0.4m | 17.5℃ | 0mm | 0分 | |
| 3 | 0.5m | 17.8℃ | 0mm | 0分 | ||
| 2 | 0.6m | 17.8℃ | 0mm | 0分 | ||
| 1 | 0.3m | 17.9℃ | 0.5mm | 0分 | ||
| 0 | 0.7m | 17.9℃ | 0.5mm | 0分 | ||
|
7 (日) |
23 | 0.8m | 17.7℃ | 0.5mm | 0分 | |
| 22 | 静穏 | 0.1m | 17.6℃ | 0mm | 0分 | |
| 21 | 0.7m | 17.6℃ | 0.5mm | 0分 | ||
| 20 | 0.5m | 17.8℃ | 0mm | 0分 | ||
| 19 | 0.6m | 18.2℃ | 0mm | 0分 | ||
| 18 | 0.6m | 18.4℃ | 0mm | 0分 | ||
| 17 | 1.1m | 19.0℃ | 0mm | 0分 | ||
| 16 | 2.2m | 19.6℃ | 0mm | 0分 | ||
| 15 | 2.1m | 20.4℃ | 0mm | 0分 | ||
| 14 | 1.7m | 20.8℃ | 0mm | 0分 | ||
| 13 | 1.5m | 21.4℃ | 0mm | 0分 | ||
| 12 | 1.5m | 20.7℃ | 0mm | 0分 | ||
| 11 | 0.7m | 19.8℃ | 0mm | 0分 | ||
| 10 | 1.5m | 18.4℃ | 0mm | 0分 | ||
| 9 | 1.8m | 17.7℃ | 0mm | 0分 | ||
| 8 | 1.7m | 17.4℃ | 0mm | 0分 | ||
| 7 | 1.1m | 16.8℃ | 0mm | 0分 | ||
| 6 | 0.3m | 15.1℃ | 0mm | 0分 | ||
| 5 | 静穏 | 0.1m | 14.4℃ | 0mm | 0分 | |
※上記で表示している情報をアメダス観測してしています
16日間天気予報
※A〜Eは天気予報の信頼度です
| 日時 |
|---|
| 天気 |
| 気温 |
| 平均 |
| 降水 |
| 風速 |
| 湿度 |
| 日照 |
| 信頼度 |
【天気予報の信頼度とは】
A〜Eの表示はその日の天気予報の信頼度を表します。 Aの方が高い信頼性があり、予報が変わりにくく適中しやすいことを表しています。信頼度が低い予報は今後予報が変わる可能性がありますので、最新の予報をチェックするようにしましょう。
信頼度 [高]
A
C
E
信頼度 [低]
太平洋クラブ 大洗シャーウッドコースの詳細
| 名称 | 太平洋クラブ 大洗シャーウッドコース |
| 住所 |
〒311-1313 茨城県東茨城郡大洗町成田町3137 |
| 連絡先 |
TEL:029-264-7777 予約専用:029-264-7775 FAX:029-264-7780 |
| ホームページ | https://www.taiheiyoclub.co.jp/course/sherwood/ |
| コース情報 | ホール数:18 ヤード数:6506 パー:72 |
| 標高の目安 | 32m付近 |
| 茨城県大洗町に展開する【太平洋クラブ 大洗シャーウッドコース】は、小林光昭氏設計による18ホール・パー72、6506ヤード(ベント1グリーン)を擁する林間丘陵コースで、フェアウェイは適度な起伏を伴い、46のバンカーと10ホールに絡む池が攻略意欲を刺激します。クラブ名が示す「シャーウッドの森」の趣を持ち、深い森に囲まれた池や樹木の配置が緻密なコースマネジメントを要求するとともに、18番のフェアウェイがほぼアイランド状となる終盤の戦略性は特に印象的です。過去にはLPGA公式大会「太平洋クラブレディース レーベンカップ」、PGAシニアツアーも開催されるなど、公式競技の舞台としても実績を有します。アクセスは、北関東自動車道「水戸大洗IC」より約13分、JR常磐線「水戸駅」からタクシーで約30分です。 | |
地図
太平洋クラブ 大洗シャーウッドコース近辺のゴルフ場の天気
茨城県 市区町村天気一覧