沖縄県南城市玉城字親慶原1
注意報
雷
| 糸数 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 時間 | 風向 | 風速 | 気温 | 雨量 | 日照 |
|
8 (月) |
12 | 4.5m | 25.3℃ | 0mm | 0分 | |
| 11 | 4.2m | 25.1℃ | 0mm | 0分 | ||
| 10 | 4.9m | 24.9℃ | 0mm | 0分 | ||
| 9 | 4.8m | 24.8℃ | 0mm | 0分 | ||
| 8 | 5.0m | 24.6℃ | 0mm | 0分 | ||
| 7 | 4.4m | 24.6℃ | 0mm | 0分 | ||
| 6 | 4.0m | 24.6℃ | 0mm | 0分 | ||
| 5 | 4.8m | 24.5℃ | 0mm | 0分 | ||
| 4 | 4.3m | 24.4℃ | 0mm | 0分 | ||
| 3 | 4.9m | 24.3℃ | 0mm | 0分 | ||
| 2 | 4.9m | 24.3℃ | 0mm | 0分 | ||
| 1 | 5.4m | 24.2℃ | 0mm | 0分 | ||
| 0 | 4.6m | 24.0℃ | 0mm | 0分 | ||
|
7 (日) |
23 | 4.4m | 24.0℃ | 0mm | 0分 | |
| 22 | 3.7m | 24.2℃ | 0mm | 0分 | ||
| 21 | 5.3m | 24.3℃ | 0mm | 0分 | ||
| 20 | 4.7m | 24.4℃ | 0mm | 0分 | ||
| 19 | 5.0m | 24.4℃ | 0mm | 0分 | ||
| 18 | 3.9m | 24.7℃ | 0mm | 0分 | ||
| 17 | 4.1m | 24.8℃ | 0.5mm | 0分 | ||
| 16 | 3.3m | 25.0℃ | 2.5mm | 0分 | ||
| 15 | 4.4m | 25.0℃ | 0mm | 0分 | ||
| 14 | 4.2m | 25.4℃ | 0mm | 0分 | ||
| 13 | 3.5m | 25.4℃ | 0mm | 0分 | ||
| 那覇 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 時間 | 風向 | 風速 | 気温 | 雨量 | 日照 |
|
8 (月) |
12 | 8.3m | 29.1℃ | 0mm | 19分 | |
| 11 | 8.3m | 28.4℃ | 0mm | 9分 | ||
| 10 | 7.3m | 28.3℃ | 0mm | 11分 | ||
| 9 | 8.6m | 27.9℃ | 0mm | 24分 | ||
| 8 | 7.8m | 27.1℃ | 0mm | 2分 | ||
| 7 | 7.8m | 26.6℃ | 0mm | 0分 | ||
| 6 | 7.0m | 26.2℃ | 0mm | 0分 | ||
| 5 | 7.6m | 26.2℃ | 0mm | 0分 | ||
| 4 | 7.3m | 26.1℃ | 0mm | 0分 | ||
| 3 | 7.9m | 26.1℃ | 0mm | 0分 | ||
| 2 | 7.3m | 26.2℃ | 0mm | 0分 | ||
| 1 | 7.5m | 26.3℃ | 0mm | 0分 | ||
| 0 | 7.7m | 26.1℃ | 0mm | 0分 | ||
|
7 (日) |
23 | 5.3m | 26.2℃ | 0mm | 0分 | |
| 22 | 5.6m | 26.3℃ | 0mm | 0分 | ||
| 21 | 6.2m | 26.4℃ | 0mm | 0分 | ||
| 20 | 6.8m | 26.6℃ | 0mm | 0分 | ||
| 19 | 7.3m | 26.9℃ | 0mm | 0分 | ||
| 18 | 7.9m | 27.2℃ | 0mm | 1分 | ||
| 17 | 6.8m | 27.3℃ | 0mm | 2分 | ||
| 16 | 7.6m | 28.3℃ | 0mm | 17分 | ||
| 15 | 7.7m | 28.7℃ | 0mm | 9分 | ||
| 14 | 5.6m | 28.0℃ | 0mm | 0分 | ||
| 13 | 6.5m | 27.8℃ | 0mm | 1分 | ||
| 安次嶺 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 時間 | 風向 | 風速 | 気温 | 雨量 | 日照 |
|
8 (月) |
12 | 5.5m | 28.0℃ | 0mm | - | |
| 11 | 5.5m | 28.0℃ | 0mm | - | ||
| 10 | 6.1m | 27.8℃ | 0mm | - | ||
| 9 | 6.8m | 27.2℃ | 0mm | - | ||
| 8 | 6.4m | 26.6℃ | 0mm | - | ||
| 7 | 5.9m | 26.3℃ | 0mm | - | ||
| 6 | 6.5m | 26.0℃ | 0mm | - | ||
| 5 | 5.7m | 25.9℃ | 0mm | - | ||
| 4 | 6.2m | 25.8℃ | 0mm | - | ||
| 3 | 7.0m | 25.8℃ | 0mm | - | ||
| 2 | 7.1m | 25.7℃ | 0mm | - | ||
| 1 | 7.2m | 25.7℃ | 0mm | - | ||
| 0 | 6.8m | 25.8℃ | 0mm | - | ||
|
7 (日) |
23 | 4.4m | 25.7℃ | 0mm | - | |
| 22 | 4.4m | 25.9℃ | 0mm | - | ||
| 21 | 6.1m | 26.1℃ | 0mm | - | ||
| 20 | 6.4m | 26.2℃ | 0mm | - | ||
| 19 | 6.1m | 26.3℃ | 0mm | - | ||
| 18 | 5.7m | 26.8℃ | 0mm | - | ||
| 17 | 5.0m | 27.0℃ | 0mm | - | ||
| 16 | 6.1m | 28.1℃ | 0mm | - | ||
| 15 | 5.2m | 28.0℃ | 0mm | - | ||
| 14 | 4.8m | 27.7℃ | 0mm | - | ||
| 13 | 3.8m | 27.3℃ | 0mm | - | ||
| 宮城島 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 時間 | 風向 | 風速 | 気温 | 雨量 | 日照 |
|
8 (月) |
12 | 9.2m | 26.4℃ | 0mm | 17分 | |
| 11 | 8.1m | 26.2℃ | 0mm | 0分 | ||
| 10 | 8.4m | 26.5℃ | 0mm | 0分 | ||
| 9 | 8.0m | 25.9℃ | 0mm | 0分 | ||
| 8 | 7.9m | 25.3℃ | 0mm | 0分 | ||
| 7 | 7.0m | 25.1℃ | 0mm | 0分 | ||
| 6 | 7.0m | 25.1℃ | 0mm | 0分 | ||
| 5 | 5.9m | 25.0℃ | 0mm | 0分 | ||
| 4 | 7.0m | 24.9℃ | 0mm | 0分 | ||
| 3 | 6.3m | 24.9℃ | 0mm | 0分 | ||
| 2 | 7.0m | 25.0℃ | 0mm | 0分 | ||
| 1 | 6.8m | 24.8℃ | 0mm | 0分 | ||
| 0 | 5.4m | 24.6℃ | 0mm | 0分 | ||
|
7 (日) |
23 | 5.9m | 24.8℃ | 0mm | 0分 | |
| 22 | 5.8m | 24.9℃ | 0mm | 0分 | ||
| 21 | 5.8m | 25.0℃ | 0mm | 0分 | ||
| 20 | 6.5m | 25.1℃ | 0mm | 0分 | ||
| 19 | 5.9m | 25.2℃ | 0mm | 0分 | ||
| 18 | 7.0m | 25.5℃ | 0mm | 0分 | ||
| 17 | 7.3m | 25.6℃ | 0mm | 0分 | ||
| 16 | 7.4m | 26.1℃ | 0mm | 0分 | ||
| 15 | 7.8m | 26.2℃ | 0.5mm | 0分 | ||
| 14 | 7.0m | 26.2℃ | 0mm | 0分 | ||
| 13 | 7.2m | 27.8℃ | 0mm | 15分 | ||
| 渡嘉敷 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 時間 | 風向 | 風速 | 気温 | 雨量 | 日照 |
|
8 (月) |
12 | 6.1m | 26.2℃ | 0mm | 47分 | |
| 11 | 6.6m | 26.2℃ | 0mm | 0分 | ||
| 10 | 7.4m | 25.6℃ | 0mm | 40分 | ||
| 9 | 6.7m | 25.3℃ | 0mm | 42分 | ||
| 8 | 6.1m | 25.1℃ | 0mm | 10分 | ||
| 7 | 6.3m | 25.1℃ | 0mm | 0分 | ||
| 6 | 6.4m | 25.0℃ | 0mm | 0分 | ||
| 5 | 6.1m | 24.9℃ | 0mm | 0分 | ||
| 4 | 6.1m | 24.9℃ | 0mm | 0分 | ||
| 3 | 7.1m | 24.9℃ | 0mm | 0分 | ||
| 2 | 6.1m | 24.9℃ | 0mm | 0分 | ||
| 1 | 6.7m | 24.8℃ | 0mm | 0分 | ||
| 0 | 4.8m | 24.7℃ | 0mm | 0分 | ||
|
7 (日) |
23 | 5.1m | 24.7℃ | 0mm | 0分 | |
| 22 | 5.3m | 24.8℃ | 0mm | 0分 | ||
| 21 | 5.4m | 24.8℃ | 0mm | 0分 | ||
| 20 | 5.3m | 24.9℃ | 0mm | 0分 | ||
| 19 | 5.0m | 24.9℃ | 0mm | 0分 | ||
| 18 | 5.8m | 25.3℃ | 0mm | 0分 | ||
| 17 | 5.8m | 25.2℃ | 0mm | 0分 | ||
| 16 | 5.5m | 25.9℃ | 0mm | 7分 | ||
| 15 | 5.3m | 25.7℃ | 0mm | 2分 | ||
| 14 | 4.3m | 25.8℃ | 0mm | 0分 | ||
| 13 | 4.5m | 25.9℃ | 0mm | 14分 | ||
| 名護 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 時間 | 風向 | 風速 | 気温 | 雨量 | 日照 |
|
8 (月) |
12 | 5.1m | 28.7℃ | 0mm | 14分 | |
| 11 | 6.3m | 28.6℃ | 0mm | 8分 | ||
| 10 | 6.0m | 28.0℃ | 0mm | 3分 | ||
| 9 | 6.0m | 27.0℃ | 0mm | 0分 | ||
| 8 | 5.5m | 26.9℃ | 0mm | 0分 | ||
| 7 | 4.9m | 26.4℃ | 0mm | 0分 | ||
| 6 | 5.6m | 26.2℃ | 0mm | 0分 | ||
| 5 | 4.5m | 26.1℃ | 0mm | 0分 | ||
| 4 | 4.4m | 26.1℃ | 0mm | 0分 | ||
| 3 | 4.9m | 26.1℃ | 0mm | 0分 | ||
| 2 | 5.0m | 26.0℃ | 0mm | 0分 | ||
| 1 | 6.7m | 25.8℃ | 0mm | 0分 | ||
| 0 | 2.9m | 26.0℃ | 0mm | 0分 | ||
|
7 (日) |
23 | 2.7m | 26.1℃ | 0mm | 0分 | |
| 22 | 4.2m | 26.1℃ | 0.5mm | 0分 | ||
| 21 | 4.6m | 26.1℃ | 0mm | 0分 | ||
| 20 | 6.3m | 26.2℃ | 3mm | 0分 | ||
| 19 | 4.3m | 26.6℃ | 0mm | 0分 | ||
| 18 | 3.0m | 26.6℃ | 0mm | 0分 | ||
| 17 | 3.7m | 27.1℃ | 0mm | 0分 | ||
| 16 | 4.8m | 27.4℃ | 0mm | 0分 | ||
| 15 | 3.9m | 28.2℃ | 0mm | 0分 | ||
| 14 | 5.6m | 27.9℃ | 0mm | 0分 | ||
| 13 | 4.5m | 28.0℃ | 0mm | 0分 | ||
| 伊是名 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 時間 | 風向 | 風速 | 気温 | 雨量 | 日照 |
|
8 (月) |
12 | 7.8m | 28.2℃ | 0mm | 60分 | |
| 11 | 7.0m | 27.9℃ | 0mm | 50分 | ||
| 10 | 6.5m | 26.8℃ | 0mm | 0分 | ||
| 9 | 4.9m | 26.3℃ | 0mm | 0分 | ||
| 8 | 5.5m | 26.4℃ | 0mm | 2分 | ||
| 7 | 4.9m | 26.0℃ | 0mm | 0分 | ||
| 6 | 5.2m | 25.9℃ | 0mm | 0分 | ||
| 5 | 4.8m | 25.8℃ | 0mm | 0分 | ||
| 4 | 4.4m | 25.8℃ | 0mm | 0分 | ||
| 3 | 4.3m | 25.8℃ | 0mm | 0分 | ||
| 2 | 2.2m | 25.4℃ | 0mm | 0分 | ||
| 1 | 3.9m | 25.5℃ | 0.5mm | 0分 | ||
| 0 | 3.3m | 25.6℃ | 0.5mm | 0分 | ||
|
7 (日) |
23 | 2.5m | 25.4℃ | 0.5mm | 0分 | |
| 22 | 1.4m | 25.1℃ | 6mm | 0分 | ||
| 21 | 2.8m | 25.4℃ | 7.5mm | 0分 | ||
| 20 | 3.6m | 25.2℃ | 2mm | 0分 | ||
| 19 | 2.4m | 25.4℃ | 0mm | 0分 | ||
| 18 | 3.6m | 26.1℃ | 0mm | 0分 | ||
| 17 | 4.6m | 26.0℃ | 0.5mm | 0分 | ||
| 16 | 4.7m | 27.6℃ | 0mm | 22分 | ||
| 15 | 4.6m | 28.4℃ | 0mm | 7分 | ||
| 14 | 5.2m | 28.2℃ | 0mm | 0分 | ||
| 13 | 4.9m | 28.6℃ | 0mm | 45分 | ||
| 久米島 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 時間 | 風向 | 風速 | 気温 | 雨量 | 日照 |
|
8 (月) |
12 | 6.5m | 30.0℃ | 0mm | 31分 | |
| 11 | 5.6m | 28.9℃ | 0mm | 6分 | ||
| 10 | 4.8m | 28.8℃ | 0mm | 0分 | ||
| 9 | 6.6m | 28.2℃ | 0mm | 12分 | ||
| 8 | 6.5m | 28.4℃ | 0mm | 39分 | ||
| 7 | 5.2m | 27.4℃ | 0mm | 3分 | ||
| 6 | 5.2m | 27.0℃ | 0mm | 0分 | ||
| 5 | 5.4m | 27.1℃ | 0mm | 0分 | ||
| 4 | 6.5m | 27.2℃ | 0mm | 0分 | ||
| 3 | 6.2m | 27.1℃ | 0mm | 0分 | ||
| 2 | 7.8m | 27.0℃ | 0mm | 0分 | ||
| 1 | 6.4m | 26.9℃ | 0mm | 0分 | ||
| 0 | 4.5m | 26.9℃ | 0.5mm | 0分 | ||
|
7 (日) |
23 | 5.5m | 26.9℃ | 0.5mm | 0分 | |
| 22 | 4.5m | 26.8℃ | 1.5mm | 0分 | ||
| 21 | 6.5m | 26.3℃ | 7.5mm | 0分 | ||
| 20 | 6.5m | 25.5℃ | 29mm | 0分 | ||
| 19 | 3.6m | 26.8℃ | 1mm | 0分 | ||
| 18 | 0.8m | 26.5℃ | 0mm | 0分 | ||
| 17 | 0.5m | 26.1℃ | 1mm | 0分 | ||
| 16 | 1.2m | 25.9℃ | 6mm | 0分 | ||
| 15 | 2.2m | 26.7℃ | 2mm | 0分 | ||
| 14 | 4.2m | 27.3℃ | 8mm | 0分 | ||
| 13 | 4.5m | 27.7℃ | 1mm | 0分 | ||
※上記で表示している情報をアメダス観測してしています
16日間天気予報
※A〜Eは天気予報の信頼度です
| 日時 |
|---|
| 天気 |
| 気温 |
| 平均 |
| 降水 |
| 風速 |
| 湿度 |
| 日照 |
| 信頼度 |
【天気予報の信頼度とは】
A〜Eの表示はその日の天気予報の信頼度を表します。 Aの方が高い信頼性があり、予報が変わりにくく適中しやすいことを表しています。信頼度が低い予報は今後予報が変わる可能性がありますので、最新の予報をチェックするようにしましょう。
信頼度 [高]
A
C
E
信頼度 [低]
琉球ゴルフ倶楽部の詳細
| 名称 | 琉球ゴルフ倶楽部 |
| 住所 |
〒901-0608 沖縄県南城市玉城字親慶原1 |
| 連絡先 |
TEL:098-948-2460 予約専用: FAX:098-949-7573 |
| ホームページ | https://www.ryukyugolf.com/ |
| コース情報 | ホール数:27 ヤード数:10535 パー:108 |
| 標高の目安 | 146m付近 |
| 【琉球ゴルフ倶楽部】は、沖縄県南城市に広がる全27ホールの本格的リゾートコース。雄大なスケールと緻密な設計が融合し、プレーヤーの挑戦意欲をかき立てます。東・中・西の各コースは変化に富み、距離・起伏・風の要素を活かしたレイアウトが特徴。なかでも東コースは樹木や池、バンカーなどを巧みにレイアウトした戦略性の高いコースであり、JLPGAツアー「ダイキンオーキッドレディスゴルフトーナメント」の開催地としても知られ、国内外のトッププレーヤーがその技を競ってきました。那覇空港から車で約40分と好アクセス。周辺には斎場御嶽や知念岬公園などの人気観光スポットが点在し、観光とゴルフの両方が楽しめます。沖縄らしい開放感と戦略性を兼ね備えた、何度訪れても飽きることのない魅力に満ちた名門ゴルフ場です。 | |
地図
琉球ゴルフ倶楽部近辺のゴルフ場の天気
沖縄県 市区町村天気一覧